
紫外分光光度计
产品详情
产品名称:紫外分光光度计
产品型号:UV752
主要技术指标
型号 | UV752 | UV752N |
光学系统 | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) |
波长范围 | 195-1020nm | 195-1020nm |
波长准确度 | ±2nm | ±2nm |
光谱带宽 | 5nm | 4nm |
波长重复性 | 1nm | 1nm |
杂散光 | ≤0.3%T | ≤0.2%T@360nm |
光度准确性 | 0.5%T | 0.5%T |
光度范围 | -0.3光度范围 01-2.000A | 0-200%T、-0.301-2.000A |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T |
基线直线性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
噪声 | 100%≤0.3%T | 100%≤0.2%T |
稳定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | 0-200%T, -0.3-2A | 0-200%T, -0.3-2A |
显示系统 | 4位液晶LED显示 | 4位液晶LED显示 |
波长驱动 | 手动 | 手动 |
打印机(接口) | 热敏打印机(并口)选配 | 热敏打印机(并口)选配 |
能量(灯源) | 进口钨灯、 进口氘灯 | 进口钨灯、 进口氘灯 |
净重 | 12kg | 12kg |
灯切换方式 | 手动 | 手动 |
公司针对PCB/FPC行业研发的全自动影像测量仪、全自动线宽测量仪、线路板X光检查机、检孔机等光学检测设备,实验室金相分析仪器(研磨机、自动取样机、金相显微镜),物理化学分析仪器(剥离强度测试仪、锡炉、长臂板厚测试仪、槽残厚测试仪、离子污染测试仪等)均具有自主知识产权,性能达到国内高新水平。
询盘