
YVM-CNC龙门式三次元
产品详情
YVM龙门自动三次元
特点:?准、大、快?
准:RSF金属式反射光栅,精度高,可靠性高,自动聚焦,可加激光测头比全自动二次元升级的要强。
大:移动桥架式结构,四轴全自动,全自动编程检测。
快:4环8区程式光源,移动600mm/s
可提供:多种配置机型,可定制。
技术参数:
型号 | YVM542CNC | YVM652CNC | YVM862CNC | YVM1082CNC | YVM15122CNC | YVM-18162CNC |
行程(mm) | 500X400X20 | 600X500X200 | 800X650X200 | 1000X800X200 | 1500X1200X200 | 1800x1600x200 |
外形尺寸(mm) | 1500x1100x1650 | 1130x1604x1565 | 1400x1850x1650 | 2100x1600x1650 | 2700x2100x1850 | 2800x2400x1800 |
重量(kg) | 1450 | 1700 | 1800 | 3700 | 4700 | 5500 |
承重 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 |
精度X/Y轴 | E2=(2.5+L/200)um | E2=(2.5+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um | E2=(3+L/200)um |
精度Z轴 | E1=(5+L/2000um | E1=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um | E2=(5+L/200)um |
速度X/Y | 400mm/S | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s |
速度Z | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
光栅尺 | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um | RSF0.1um |
导轨 | THK | THK | THK | THK | THK | THK |
摄像机 | 高清工业相机 | 高清工业相机 | 高清工业相机 | 高清工业相机 | 高清工业相机 | 高清工业相机 |
光源 | 4环8区 | 4环8区 | 4环8区 | 4环8区 | 4环8区 | 4环8区 |
光学镜头 | 1:6变倍比 | 1:6变倍比 | 1:6变倍比 | 1:6变倍比 | 1:6变倍比 | 1:6变倍比 |
放大倍率 | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X | 20-180X |
测量软件 | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC | YR-CNC |
运动控制 | 源兴专利 | 源兴专利 | 源兴专利 | 源兴专利 | 源兴专利 | 源兴专利 |
保修期 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
工作环境 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 | 20度+-2度 |
电源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
询盘